|
| Search Results: | Licensee Detailed Information |
| Full Name: | GORLI HARISH, M.D. |
| Born: | 1949 |
| Preferred Mailing Address: | 5003 VENABLE AVENUE SE SUITE A CHARLESTON, WV 25304 |
| Primary Work Location: |
5003 VENABLE AVENUE SE SUITE A CHARLESTON, WV 25304 (KANAWHA CO.) |
| Permanent License: | PERMANENT MEDICAL # 10453 ACTIVE |
| Originally Granted: | 7/7/1975 |
| Next Expires: | 6/30/2014 |
| Also Licensed Or Has Been Licensed In: | CALIFORNIA NORTH CAROLINA |
| Medical School: | MYSORE MEDICAL COLLEGE, MYSORE UNIVERSITY (INDIA) (01/01/1971) |
| Post-Graduate Training: | WEST VIRGINIA UNIVERSITY CHARLESTON DIVISION, WV (06/03/1979) |
| Primary Specialty (Self-Designated): |
GYNECOLOGY |
| Secondary Specialty (Self-Designated): |
NO SECONDARY SPECIALTY ON FILE |
| PAs Currently Supervised: | NO CURRENT SUPERVISION |
| Disciplinary Record | Case Detail |
| Discipline Type: | LIMITATION OR RESTRICTION ON LICENSE/ PRACTICE |
| Closed Date: | 4/1/1994 |
| Conclusions: | LEVEL OF CARE, SKILL AND TREATMENT WHICH IS RECOGNIZED BY A REASONABLE, PRUDENT, SIMILAR PHYSICIAN AS BEING ACCEPTABLE UNDER SIMILAR CONDITIONS AND CIRCUMSTANCES |
| Actions: | SHALL SUCCESSFULLY COMPLETE A MINI-RESIDENCY OF A MINIMUM DURATION OF 50 HOURS, WHICH SHALL BE DOCUMENTED IN WRITING TO THE BOARD NO LATER THAN DECEMBER 1, 1993; SHALL REQUEST ANY HOSPITAL WHERE HE ENJOYS HOSPITAL STAFF PRIVILEGES TO PROVIDE ANY AND ALL QUALITY OF CARE AND PEER REVIEWS AND ASSESSMENTS PERTAINING TO HIM TO THE BOARD, ON A REGULAR BASIS, AS SUCH ASSESSMENTS ARE PREPARED AND COMPLETED; SHALL REVIEW MATERIALS PROVIDED TO HIM BY THE BOARD RELATING TO MAINTAINING ADEQUATE MEDICAL RECORDS AND SHALL IMPROVE HIS MEDICAL RECORD KEEPING. |
| Orders: | CONSENT ORDER -- 06/04/93 2 |
| Disciplinary Record | Case Detail |
| Discipline Type: | PROBATION OF LICENSE |
| Closed Date: | 7/31/1998 |
| Conclusions: | RELATING TO EXCESSIVE USE OF ALCOHOL |
| Actions: | LICENSE REINSTATED EFFECTIVE AUGUST 1, 1996, AT 12:01 A.M., SUBJECT TO THE FOLLOWING: IMMEDIATELY UPON ISSUANCE, SAID LICENSE IS REVOKED, AND SUCH REVOCATION IS IMMEDIATELY STAYED, AND SAID LICENSE SHALL FOR A TWO YEAR PERIOD BE PLACED ON PROBATION, TERMINATING JULY 31, 1998, SUBJECT TO CONDITIONS. AS OF JULY 31, 1998, TWO-YEAR PROBATIONARY STATUS ENDED. |
| Orders: | CONSENT ORDER -- 07/25/96 2 |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 4/2/1980 |
| Action Date: | 2/20/1984 |
| Amount: | $5,000 |
| Insurance Company: | AETNA |
| File Number: | C 29 DP 166317 RG |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | NO LOSS DATE IS AVAILABLE |
| Action Date: | 6/12/1987 |
| Amount: | $362,000 |
| Insurance Company: | AETNA |
| File Number: | NO FILE NUMBER LISTED |
| Notes: | PHYSICIAN REPORTED |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 9/29/1983 |
| Action Date: | 4/8/1988 |
| Amount: | $6,000 |
| Insurance Company: | CNA |
| File Number: | 52 351206 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 6/21/1985 |
| Action Date: | 12/1/1988 |
| Amount: | $35,000 |
| Insurance Company: | CNA |
| File Number: | 52-346308 |
| Notes: | ST. FRANCIS HOSPITAL PAID 400,000.00 |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 8/12/1980 |
| Action Date: | 2/21/1992 |
| Amount: | $25,000 |
| Insurance Company: | AETNA |
| File Number: | NO FILE NUMBER LISTED |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 10/17/1980 |
| Action Date: | 2/24/1992 |
| Amount: | $125,000 |
| Insurance Company: | CNA |
| File Number: | 42-105462F3 |
| Adjucating Body: | KANAWHA CTY CIRCUIT COURT, WV |
| Case Number of Adjucating Body: | 87C3680 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 3/18/1989 |
| Action Date: | 9/17/1992 |
| Amount: | $432,877 |
| Insurance Company: | PIE MUTUAL |
| File Number: | 64877 |
| Adjucating Body: | KANAWHA CTY CIRCUIT COURT, WV |
| Case Number of Adjucating Body: | 90 C 1537 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Dismissal |
| Loss Date: | 10/28/1988 |
| Action Date: | 9/23/1992 |
| Amount: | 0 |
| Insurance Company: | PIE MUTUAL |
| File Number: | 65836 |
| Adjucating Body: | PUTNAM CTY CIRCUIT COURT, WV |
| Case Number of Adjucating Body: | 90 C 769 |
| Notes: | DISMISSED BY PLAINTIFF |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 2/13/1990 |
| Action Date: | 2/12/1997 |
| Amount: | $600,000 |
| Insurance Company: | PIE MUTUAL |
| File Number: | 68752 |
| Adjucating Body: | KANAWHA CTY CIRCUIT COURT, WV |
| Case Number of Adjucating Body: | 92-C-566 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 4/27/1990 |
| Action Date: | 11/12/1997 |
| Amount: | $38,000 |
| Insurance Company: | PIE MUTUAL |
| File Number: | 100312 |
| Adjucating Body: | KANAWHA CTY CIRCUIT COURT, WV |
| Case Number of Adjucating Body: | 95-C-2204 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 4/12/1995 |
| Action Date: | 8/24/2000 |
| Amount: | $450,000 |
| Insurance Company: | AMERICAN HOME ASSURANCE CO |
| File Number: | 410-016349 |
| Adjucating Body: | |
| Case Number of Adjucating Body: | 97-C-2546 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 2/18/1988 |
| Action Date: | 10/19/2000 |
| Amount: | $100,000 |
| Insurance Company: | WV INS GUARANTY ASSN |
| File Number: | 64883 |
| Notes: | NONE |
| Malpractice Record: | Case Detail |
| Malpractice Reason: | Obstetrics - (Not Otherwise Coded) |
| Action Type: | Settlement |
| Loss Date: | 8/3/1987 |
| Action Date: | 1/19/2004 |
| Amount: | $60,000 |
| Insurance Company: | WV INSURANCE GUARANTY |
| File Number: | 108020 |
| Notes: | TOTAL SETTLEMENT $100,000 |